Cliff Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
3 Bedroom 2ba House with Stunning views, Big enough to accommodate 1 or 2 families.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
3 Bedroom 2ba House with Stunning views, Big enough to accommodate 1 or 2 families. • New Hot Tub (seats up to 7) • Huge Boat Parking Area (1-2 Trucks pulling trailers can park) • Sleeps 8 (5 Beds) • Air Hockey Table • Double Shot Basketball Arcade • 2 Kayaks (Life Jackets included) • 2 Paddleboards (Life Jackets included) • BBQ Grill • Fire Pit • Fully Stocked Kitchen • 75" smart TV in Family Room, 55" Smart TV in Master Bedroom, and Bedroom 2 • FREE Breakfast-Self Serve (Pancake Mix, Syrup, Beverage Bar) • Washer/Dryer • High Speed Internet • Reverse Osmosis Water Filtration System in House Well Equipped Home with stunning views in the Greenehaven dark Sky development, close to the Marinas, with Game Room, Free Kayak and Paddleboard Rentals, boat parking, (1 to 2 Trucks pulling boats can park). Spend the day on the water or touring the sites, then come home to a relaxing soak in the private Hot Tub while you watch the night sky pop with stars, planets, and galaxies in this dark sky community. Then watch a movie with the family on the 75" TV, head to the game room and play some Air Hockey, or challenge each other on the Double Shot Basketball Arcade. Retire to the Master suite with the private bathroom, 55" smart TV and King size bed for a great night's sleep. Beds -Master has a King Bed, the 2nd bedroom has a Queen bed. Bedroom 3 has a twin day bed with a twin trundle underneath that can raise and connect to the other twin making a king bed. The Great Room has a Queen Sofa Bed. 20 minutes to Horseshoe Bend 23 minutes to Antelope Canyon 12 minutes to Wahweap or Stateline Marinas 7 minutes to Loan Rock Beach Time to make some memories!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $173 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $139 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $165 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $243 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $161 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $160 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $171 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $197 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $196 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $162 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $195 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $224 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $218 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $128 | Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $201 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $218 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $198 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $230 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $120 | Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $137 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $195 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $166 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $164 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $317 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $335 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $146 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $240 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $181 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $268 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $188 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $271 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $286 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $285 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $156 | Available | 2 |
Amenities
Select dates in Cliff Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
4.89 Guest love this place
Explore Page, AZ
Things to know
Here are some things which you should know before booking Cliff Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
