Ski in and Ski-out, Canyons, Westgate, King, Hot tub, Free Brkfst, 3918
Luxury Ski-in/Ski-out All-Season Mountain Condo at the Canyons
- Pool outdoor
- Gym
- Game Room
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Luxury Ski-in/Ski-out All-Season Mountain Condo at the Canyons Amenities: • Free Parking (1 Vehicle) • Pools/Hot Tubs • Fully equipped Kitchenette • Rain Shower Head • Private steam Shower/Sauna • Free Breakfast in Room: Pancake Mix w/syrup + Coffee + Tea + Hot Cocoa Bar • King in Bedroom • Queen Fold-out Sleeper Couch in Main room • Pack-n-Play Bed for Infant/Toddler • Infant/Toddler Chair w/Tray • Cable • Gym • Spa • Resort Sports • Free Kayak/SUP/Canoe/Tube Rentals (off-site)
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | $112 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $112 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $90 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| May 27, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $97 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $109 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $110 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $106 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $108 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $103 | Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $91 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $101 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $103 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $113 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $143 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $139 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $143 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $158 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $188 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $174 | Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $178 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $236 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $194 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $175 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $158 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $157 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $182 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $176 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $174 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $176 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $176 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $188 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $155 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $162 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $171 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $188 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $173 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $138 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $142 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $154 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $178 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $175 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $141 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $137 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $141 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $142 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $154 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $178 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $183 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $140 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $172 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $177 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $134 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $149 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in Ski in and Ski-out, Canyons, Westgate, King, Hot tub, Free Brkfst, 3918
4.78 Guest love this place
Explore Park City, UT
Things to know
Here are some things which you should know before booking Ski in and Ski-out, Canyons, Westgate, King, Hot tub, Free Brkfst, 3918
