Lake Powell Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
Luxury 4 Bedroom 3ba House with Incredible views, Big enough to accommodate 1 or 2 families.
- Hot tub
- Game Room
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Luxury 4 Bedroom 3ba House with Incredible views, Big enough to accommodate 1 or 2 families. • New Hot Tub (seats up to 7) • Huge Boat Parking Area (1-2 Trucks pulling trailers can park) • Sleeps 13 (9 Beds) • Air Hockey Table • Double Shot Basketball Arcade • 2 Kayaks (Life Jackets included) • 2 Paddleboards (Life Jackets included) • BBQ Grill • Fire Pit • Fully Stocked Kitchen • 85" smart TV in Family Room, 55" Smart TV in Master Bedroom, • FREE Breakfast-Self Serve (Pancake Mix, Syrup, Beverage Bar) • Washer/Dryer • High Speed Internet Well Equipped Home with incredible views in the Greenehaven dark Sky development, close to the Marinas, with, Game Room, Free Kayak and Paddleboard Rentals, boat parking, (1 to 2 Trucks pulling boats can park), and Outdoor Dining. Spend the day on the water or touring the sites, then come home to a relaxing soak in the Hot Tub while you watch the sunset paint Lake Powell a selection of reds, Pinks, Oranges, and Purples. Then watch a movie with the family on the 85" TV, head to the game room and play some Air Hockey, Ping Pong, Foosball, or challenge each other on the Double Shot Basketball Arcade. Before retiring to the Master suite with the private bathroom, 55" smart TV and King size bed, go gaze at the stars and enjoy our dark sky community. Beds -Master has a King Bed, the 2nd bedroom also has a King bed. Bedroom 3 has 4 twin beds, and bedroom 4 has 2 Queen Beds and a twin sofa bed. 20 minutes to Horseshoe Bend 23 minutes to Antelope Canyon 12 minutes to Wahweap Marina 7 minutes to Loan Rock Beach Time to make some memories!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | $808 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $832 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $837 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $516 | Not Available | 2 |
| May 26, 2026 | $510 | Not Available | 2 |
| May 27, 2026 | $505 | Not Available | 2 |
| May 28, 2026 | $388 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $350 | Available | 1 |
| May 30, 2026 | $350 | Available | 1 |
| May 31, 2026 | $333 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $329 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $336 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $333 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $327 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $401 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $396 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $331 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $284 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $376 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $372 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $426 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $542 | Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $577 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $399 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $322 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $345 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $477 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $617 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $623 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $616 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $350 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $568 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $504 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $563 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $707 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $479 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $437 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $502 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $452 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $447 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $469 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $828 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $821 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $836 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $463 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $384 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $397 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $457 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $589 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $623 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $655 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $448 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $393 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $427 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $490 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $432 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $614 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $618 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $441 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $477 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $461 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $457 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $425 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $703 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $639 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $462 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $477 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $437 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $470 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $568 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $664 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $662 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $493 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $424 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $546 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $547 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $535 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $578 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $421 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $392 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $381 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $430 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $521 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $511 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $304 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $344 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $395 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in Lake Powell Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
5.0 Guest love this place
Explore Page, AZ
Things to know
Here are some things which you should know before booking Lake Powell Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
