Lake Powell Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
Luxury 4 Bedroom 3ba House with Incredible views, Big enough to accommodate 1 or 2 families.
- Hot tub
- Game Room
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Luxury 4 Bedroom 3ba House with Incredible views, Big enough to accommodate 1 or 2 families. • New Hot Tub (seats up to 7) • Huge Boat Parking Area (1-2 Trucks pulling trailers can park) • Sleeps 13 (9 Beds) • Air Hockey Table • Double Shot Basketball Arcade • 2 Kayaks (Life Jackets included) • 2 Paddleboards (Life Jackets included) • BBQ Grill • Fire Pit • Fully Stocked Kitchen • 85" smart TV in Family Room, 55" Smart TV in Master Bedroom, • FREE Breakfast-Self Serve (Pancake Mix, Syrup, Beverage Bar) • Washer/Dryer • High Speed Internet Well Equipped Home with incredible views in the Greenehaven dark Sky development, close to the Marinas, with, Game Room, Free Kayak and Paddleboard Rentals, boat parking, (1 to 2 Trucks pulling boats can park), and Outdoor Dining. Spend the day on the water or touring the sites, then come home to a relaxing soak in the Hot Tub while you watch the sunset paint Lake Powell a selection of reds, Pinks, Oranges, and Purples. Then watch a movie with the family on the 85" TV, head to the game room and play some Air Hockey, Ping Pong, Foosball, or challenge each other on the Double Shot Basketball Arcade. Before retiring to the Master suite with the private bathroom, 55" smart TV and King size bed, go gaze at the stars and enjoy our dark sky community. Beds -Master has a King Bed, the 2nd bedroom also has a King bed. Bedroom 3 has 4 twin beds, and bedroom 4 has 2 Queen Beds and a twin sofa bed. 20 minutes to Horseshoe Bend 23 minutes to Antelope Canyon 12 minutes to Wahweap Marina 7 minutes to Loan Rock Beach Time to make some memories!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | $427 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $490 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $301 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $327 | Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $329 | Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $286 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $305 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $295 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $249 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $305 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $703 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $639 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $462 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $477 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $437 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $470 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $568 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $664 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $412 | Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $493 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $424 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $546 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $547 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $535 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $578 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $348 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $392 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $381 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $331 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $446 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $430 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $344 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $395 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $574 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $443 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $381 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $201 | Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $278 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $297 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $253 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $367 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $251 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $256 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $311 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $713 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $756 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $750 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $303 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $413 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $533 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $508 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $404 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $594 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $552 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $476 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $476 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $416 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $413 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $407 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $526 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $574 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $438 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $493 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $468 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $390 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $423 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $547 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $576 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $443 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $405 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $419 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $445 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $461 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $587 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $598 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $619 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $479 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES








Select dates in Lake Powell Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
5.0 Guest love this place
Explore Page, AZ
Things to know
Here are some things which you should know before booking Lake Powell Views, Hot Tub, Game Room, Kayaks
